Перемоги у тендерах: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПОБУТСЕРВІС"
ЄДРПОУ 20822425 · Львівська область
Перемог у базі12
Сума перемог21 763 840 грн
Участей у торгах43
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Тендери, де учасник переміг
- Сало свинячеUA-2026-09-22-002746-a · 6 000 грн · визначено переможця · ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЛЬВІВСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№19)" · від 22.09.2026
- М'ясо ( код ДК 021:2015 15110000-2: М’ясо)UA-2026-09-17-008802-a · 103 500 грн · визначено переможця · Стрийська гімназія імені Героя України Тараса Бобанича Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області · від 17.09.2026
- Філе куряче, охолоджене, перша категорія, ДСТУ 3143UA-2026-09-11-010492-a · 344 250 грн · завершено · Відділ освіти Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області · від 11.09.2026
- КурятинаUA-2026-09-07-014956-a · 100 000 грн · завершено · КУ Грядівська гімназія Львівської міської ради · від 07.09.2026
- Курчата-бройлери тушки, охолоджені, Філе куряче, охолоджене, перша категорія (код ДК 021:2015 - 15110000-2 – М’ясо)UA-2026-08-26-008594-a · 68 000 грн · завершено · Комунальне некомерційне підприємство Яворівської міської ради Львівської області "Яворівська центральна районна лікарня" · від 26.08.2026
- Сало свиняче, охолоджене, 3-5 см, ДСТУ 4590UA-2026-08-17-011379-a · 483 333 грн · завершено · ЛУЦЬКИЙ КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО І СТУДЕНТСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ · від 17.08.2026
- Сардельки вищого сорту ДСТУ 4436:2005, сосиски вищого сорту ДСТУ 4436:2005, ковбаса напівкопчена вищого сорту ДСТУ 4435:2005UA-2026-08-10-008137-a · 617 500 грн · завершено · Військова частина 2144 · від 10.08.2026
- Філе куряче, заморожене, перша категорія, ДСТУ 3143; Печінка куряча, заморожена, ДСТУ 3143UA-2026-08-12-004453-a · 56 477 грн · завершено · Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Хоспіс» с.Сіде Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області · від 12.08.2026
- Шинка ДСТУ 4668:2006, грудинка ДСТУ 4668:2006UA-2026-08-10-008390-a · 525 000 грн · завершено · Військова частина 2144 · від 10.08.2026
- Трімінг 80/20 свинний, охолоджений, ДСТУ 4590; Вирізка свинна, охолоджена, ДСТУ 4590; Свинина тазостегнова, без кістки, охолоджена, ДСТУ 4590; Лопатка свинна без кістки…UA-2026-08-06-011852-a · 11 480 833 грн · завершено · ЛУЦЬКИЙ КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО І СТУДЕНТСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ · від 06.08.2026
- Філе куряче, охолоджене, перша категорія, ДСТУ 3143; Гомілка куряча, охолоджена, перша категорія, ДСТУ 3143UA-2026-08-06-011831-a · 10 770 833 грн · завершено · ЛУЦЬКИЙ КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО І СТУДЕНТСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ · від 06.08.2026
- Філе куряче, охолоджене, перша категорія, ДСТУ 3143, М'ясо стегна куряче, охолоджене, ДСТУ 3143, Ошийок свинний, охолоджений, ДСТУ 4590UA-2026-07-15-002016-a · 513 717 грн · завершено · Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Розвадівської сільської ради Стрийського району Львівської області · від 15.07.2026
Участь у торгах
| Тендер | Замовник | Пропозиція | Результат |
|---|---|---|---|
| Сало свиняче | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЛЬВІВСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№19)" | 6 000 грн | переможець |
| М'ясо ( код ДК 021:2015 15110000-2: М’ясо) | Стрийська гімназія імені Героя України Тараса Бобанича Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 97 750 грн | переможець |
| М'ясо | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 134 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 156 500 грн | відхилено |
| М’ясопродукти (сосиски, ковбаса, шинка) | НУ "Львівська політехніка" | 68 200 грн | подав пропозицію |
| Філе куряче, охолоджене, перша категорія, ДСТУ 3143 | Відділ освіти Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області | 287 300 грн | переможець |
| Філе куряче, охолоджене, перша категорія, ДСТУ 3143. М'якоть без кістки свинна, охолоджена, ДСТУ 4590 | Ліцей с. Стрілки Стрілківської сільської ради Самбірського району Львівської області | 748 400 грн | відхилено |
| М'якоть без кістки яловича, охолоджена, ДСТУ 4589, Стегно куряче, охолоджене, ДСТУ 3143, Філе куряче, охолоджене, перша категорія, ДСТУ 3143 | Відділ освіти виконавчого комітету Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області | 577 336 грн | відхилено |
| Курятина; Курятина; Свинина; Яловичина | Комунальний заклад Львівської обласної ради "Жовківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр "Злагода" | 126 000 грн | відхилено |
| Курятина | КУ Грядівська гімназія Львівської міської ради | 85 000 грн | переможець |
| Курчата-бройлери тушки, охолоджені, Філе куряче, охолоджене, перша категорія (код ДК 021:2015 - 15110000-2 – М’ясо) | Комунальне некомерційне підприємство Яворівської міської ради Львівської області "Яворівська центральна районна лікарня" | 55 350 грн | переможець |
| Філе куряче, охолоджене, перша категорія, ДСТУ 3143; Філе індички, охолоджене, ДСТУ 3143; Лопатка свинна без кістки, охолоджена, ДСТУ 4590 | Комунальний заклад Львівської обласної ради "Самбірська спеціальна школа "Берегиня" | 111 500 грн | подав пропозицію |
| Гомілка куряча, охолоджена, перша категорія, ДСТУ 3143; Четвертина задня куряча, охолоджена, ДСТУ 3143; Лопатка свинна без кістки, охолоджена, ДСТУ 4590 | Комунальний заклад Львівської обласної ради "Самбірська спеціальна школа "Берегиня" | 33 550 грн | подав пропозицію |
| ДК 021:2015 : 15110000-2 М’ясо (Курятина( філе стегна ,філе) ) | Моршинський ліцей імені Константина Малецького Моршинської міської ради | 329 040 грн | подав пропозицію |
| М’ясо (Лопатка яловича без кістки, охолоджена, ДСТУ 4589; Філе куряче, охолоджене, перша категорія, ДСТУ 3143; Окіст свинний, без кістки, охолоджений, ДСТУ 4590; Трімінг 80/20 свинний, охолоджений, ДСТУ 4590) | Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради | 617 600 грн | подав пропозицію |
| Філе куряче охолоджене ДК 021:2015: (CPV) М'ясо (15110000-2) | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) № 8 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 148 800 грн | подав пропозицію |
| Ковбаса варена з свинини, яловичини, курятини, сорт вищий, Сардельки з свинини, яловичини, курятини, сорт вищий, Сосиски з свинини, яловичини, курятини, сорт вищий, Ковбаса напівкопчена з свинини, яловичини, курятини, сорт вищий, Грудинка запечена, свинина, сорт вищий, Шинка варено-копчена, свинина, сорт вищий | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1141 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ | 315 000 грн | подав пропозицію |
| М’ясо | ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ | 1 600 000 грн | відхилено |
| Сардельки вищого сорту ДСТУ 4436:2005, сосиски вищого сорту ДСТУ 4436:2005, ковбаса напівкопчена вищого сорту ДСТУ 4435:2005 | Військова частина 2144 | 492 000 грн | переможець |
| Ковбаса напівкопчена вищого сорту | Військова частина 9971 | 183 000 грн | подав пропозицію |
| Курятина | Ралівська сільська рада Самбірського району Львівської області | 568 813 грн | подав пропозицію |
| Сало свиняче, охолоджене, 3-5 см, ДСТУ 4590 | ЛУЦЬКИЙ КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО І СТУДЕНТСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ | 468 000 грн | переможець |
| М'ясо | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) № 130 ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 296 113 грн | подав пропозицію |
| Філе куряче, заморожене, перша категорія, ДСТУ 3143; Печінка куряча, заморожена, ДСТУ 3143 | Комунальне некомерційне підприємство «Лікарня Хоспіс» с.Сіде Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області | 34 690 грн | переможець |
| Кури-тушки, охолоджені, ДСТУ 3143; Куряча грудка без кістки, охолоджена, ДСТУ 3143 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТЕБНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 56 200 грн | подав пропозицію |
| Шинка ДСТУ 4668:2006, грудинка ДСТУ 4668:2006 | Військова частина 2144 | 413 250 грн | переможець |
| Трімінг 80/20 свинний, охолоджений, ДСТУ 4590; Вирізка свинна, охолоджена, ДСТУ 4590; Свинина тазостегнова, без кістки, охолоджена, ДСТУ 4590; Лопатка свинна без кістки, охолоджена, ДСТУ 4590 | ЛУЦЬКИЙ КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО І СТУДЕНТСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ | 9 396 000 грн | переможець |
| Філе куряче, охолоджене, перша категорія, ДСТУ 3143; Гомілка куряча, охолоджена, перша категорія, ДСТУ 3143 | ЛУЦЬКИЙ КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО І СТУДЕНТСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ | 9 999 000 грн | переможець |
| М'ясо (М'якоть без кістки свинна, охолоджена, ДСТУ 4590) | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 400 500 грн | подав пропозицію |
| ДК 021:2015: 15110000-2 М’ясо (Філе куряче, охолоджене, перша категорія, ДСТУ 3143, вакуумне пакування) | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОДИМИРСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" ВОЛОДИМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 379 500 грн | подав пропозицію |
| Сардельки з свинини, яловичини, сорт вищий, ДСТУ 4436 | Навчальний центр імені Василя Вишиваного Національної гвардії України (військова частина 3007) | 272 000 грн | подав пропозицію |
У кого учасник виграє найчастіше
Конкуренти у тих самих торгах
Перевірити компанію
Стан, керівник, засновники, бенефіціари і адреса у картці реєстру компаній України.
Картка у реєстріСтежити за конкурентом
З тарифом фільтр «конкурент» присилає кожну участь і перемогу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПОБУТСЕРВІС" у день події.