Перемоги у тендерах: ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БИСТРОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
РНОКПП 2129504115 · Тернопільська область
Перемог у базі2
Сума перемог46 585 грн
Участей у торгах6
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Тендери, де учасник переміг
- 38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади Бінокль (Північне ТУОМ)UA-2026-08-20-004390-a · 12 999 грн · завершено · ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" · від 20.08.2026
- 38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади Біноклі, лупи для Східного ТУОМUA-2026-06-15-003928-a · 33 587 грн · завершено · ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" · від 15.06.2026
Участь у торгах
| Тендер | Замовник | Пропозиція | Результат |
|---|---|---|---|
| Товар - код CPV 38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади (Лупи та лінзи). РПЗ - 9.45. | ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» | 68 999 грн | на розгляді |
| Різальні інструменти для дооснащення кулінарного ХАБу в рамках навчально-практичного центру Кухар. Кондитер. Майстер ресторанного обслуговування «АРТФУДцентр» | Державний професійно-технічний навчальний заклад "Криворізький навчально-виробничий центр" | 50 399 грн | на розгляді |
| ДК 021:2015 03110000-5 - Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та рослинництва (Насіння газонної трави) | КОМУНАЛЬНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕЛЕНБУД" | 109 996 грн | подав пропозицію |
| 38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади Бінокль (Північне ТУОМ) | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 12 999 грн | переможець |
| Товар - код CPV 38630000-0 по ДК 021:2015 Астрономічні та оптичні прилади (Лупи та лінзи). РПЗ - 9.45. | ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» | 56 400 грн | відхилено |
| 38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади Біноклі, лупи для Східного ТУОМ | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 33 586 грн | переможець |
У кого учасник виграє найчастіше
| Замовник | Тендерів | Сума |
|---|---|---|
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 2 | 46 585 грн |
Конкуренти у тих самих торгах
| Учасник | Спільних тендерів |
|---|---|
| ТОВ Смарт Агро Плюс | 1 |
| ФОП САПОН НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 1 |
Стежити за конкурентом
З тарифом фільтр «конкурент» присилає кожну участь і перемогу ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БИСТРОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ у день події.