Перемоги у тендерах: ТОВ "РЕГІОН-АВТОПОСТАЧ"
ЄДРПОУ 21394701 · Чернігівська область
Перемог у базі5
Сума перемог40 384 205 грн
Участей у торгах11
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Тендери, де учасник переміг
- Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (Корюківське надлісництво)UA-2026-07-28-005854-a · 15 236 604 грн · завершено · ФІЛІЯ "ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" · від 28.07.2026
- Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (Городнянське надлісництво)UA-2026-07-21-004372-a · 9 888 361 грн · завершено · ФІЛІЯ "ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" · від 21.07.2026
- Автозапчастини KRAZ/ГАЗ/KAMAZUA-2026-07-20-008373-a · 29 100 грн · завершено · Військова частина А4990 · від 20.07.2026
- Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (Сумське надлісництво)UA-2026-06-19-012194-a · 30 910 475 грн · завершено · ФІЛІЯ "ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" · від 19.06.2026
- Запасні частини до вантажних автомобілів КАМАЗUA-2026-06-24-013796-a · 7 147 556 грн · завершено · ФІЛІЯ "СТОЛИЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" · від 24.06.2026
Участь у торгах
| Тендер | Замовник | Пропозиція | Результат |
|---|---|---|---|
| Диск зчеплення Автозапчастини KRAZ оригінал; 238-1601130-Б KRAZ Диск зчеплення - 10 шт. 238-1601131 KRAZ Диск зчеплення - 10 шт; 238-1601094-Г KRAZ Диск зчеплення – 5 шт. | Військова частина А5213 | 47 600 грн | подав пропозицію |
| Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (Корюківське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 11 320 000 грн | переможець |
| Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (Городнянське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 6 940 000 грн | переможець |
| запасні частини до транспортних засобів Хмельницького та Ярмолинецького надлісництв | ФІЛІЯ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 6 497 000 грн | подав пропозицію |
| Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (Сумське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 17 000 000 грн | переможець |
| Автозапчастини KRAZ/ГАЗ/KAMAZ | Військова частина А4990 | 15 012 грн | переможець |
| Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (Городнянське надлісництво). | ФІЛІЯ "ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 5 104 000 грн | відхилено |
| Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (Корюківське надлісництво) | ФІЛІЯ "ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 5 985 000 грн | відхилено |
| Запасні частини до вантажних автомобілів КАМАЗ | ФІЛІЯ "СТОЛИЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 5 109 193 грн | переможець |
| Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (Ніжинське надлісництво філія ) | ФІЛІЯ "ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 5 710 000 грн | відхилено |
| Запасні частини до тракторів МТЗ | ФІЛІЯ "СТОЛИЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 13 633 322 грн | подав пропозицію |
У кого учасник виграє найчастіше
| Замовник | Тендерів | Сума |
|---|---|---|
| ФІЛІЯ "ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 3 | 35 260 000 грн |
| ФІЛІЯ "СТОЛИЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 1 | 5 109 193 грн |
| Військова частина А4990 | 1 | 15 012 грн |
Конкуренти у тих самих торгах
Перевірити компанію
Стан, керівник, засновники, бенефіціари і адреса у картці реєстру компаній України.
Картка у реєстріСтежити за конкурентом
З тарифом фільтр «конкурент» присилає кожну участь і перемогу ТОВ "РЕГІОН-АВТОПОСТАЧ" у день події.