Перемоги у тендерах: ФОП Хмара Ярослав Олександрович
РНОКПП 2863715911 · Запорізька область
Перемог у базі3
Сума перемог211 206 грн
Участей у торгах7
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Тендери, де учасник переміг
- Пелети паливніUA-2026-09-14-009034-a · 141 667 грн · завершено · КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ" ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ · від 14.09.2026
- Паливні гранули (пелети) з лузги соняшнику код ДК 021:2015 (CPV) 09110000-3 — Тверде паливоUA-2026-09-15-011902-a · 891 грн · завершено · ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ" · від 15.09.2026
- Паливні гранули (пелети) з лузги соняшнику код ДК 021:2015 (CPV) 09110000-3 — Тверде паливоUA-2026-09-15-011666-a · 80 325 грн · завершено · ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ" · від 15.09.2026
Участь у торгах
| Тендер | Замовник | Пропозиція | Результат |
|---|---|---|---|
| Пелети паливні з лушпиння соняшника, 8мм, ДСТУ 7124 | СОЛОНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЛІДЕР" ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | 335 374 грн | подав пропозицію |
| Пелети паливні з деревини листяних порід, група 1, 6мм, ДСТУ 8358 | Управління поліції охорони в Запорізькій області | 665 964 грн | подав пропозицію |
| Пелети паливні | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ" ПАВЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | 129 990 грн | переможець |
| паливні пелети | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 809 940 грн | подав пропозицію |
| Паливні гранули (пелети) з лузги соняшнику код ДК 021:2015 (CPV) 09110000-3 — Тверде паливо | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ" | 891 грн | переможець |
| Паливні гранули (пелети) з лузги соняшнику код ДК 021:2015 (CPV) 09110000-3 — Тверде паливо | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ" | 80 325 грн | переможець |
| Пелети паливні з лушпиння соняшника, 8мм, ДСТУ 7124 в біг-бегах | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МИРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 447 968 грн | подав пропозицію |
У кого учасник виграє найчастіше
Конкуренти у тих самих торгах
Стежити за конкурентом
З тарифом фільтр «конкурент» присилає кожну участь і перемогу ФОП Хмара Ярослав Олександрович у день події.