Перемоги у тендерах: Фізична особа-підприємець Ворона Вадим Леонідович
РНОКПП 3275003437 · Кіровоградська область
Перемог у базі2
Сума перемог515 940 грн
Участей у торгах5
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Тендери, де учасник переміг
- Деревина дров’яна твердих порід (дуб, граб, бук)UA-2026-08-17-005993-a · 416 000 грн · завершено · Відділ освіти Соколівської сільської ради · від 17.08.2026
- Паливна деревинаUA-2026-07-16-000374-a · 106 700 грн · завершено · КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ · від 16.07.2026
Участь у торгах
| Тендер | Замовник | Пропозиція | Результат |
|---|---|---|---|
| Деревина дров’яна твердих порід (дуб, граб, бук) | Відділ освіти Соколівської сільської ради | 409 240 грн | переможець |
| Деревина дров’яна, 1 групи, неколоті, ТУУ-00994207-005 ДК 021:2015 код 03413000-8 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "СВІТЛЯЧОК" Кам'янецької селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області | 219 420 грн | подав пропозицію |
| Паливна деревина | КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ | 106 700 грн | переможець |
| Паливна деревина | КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ | 105 300 грн | відхилено |
| Деревина дров’яна (паливна деревина), 1 групи, колоті ТУУ-00994207-005 за кодом ДК: 021-2015 – 03410000-7 Деревина | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | 140 230 грн | відхилено |
У кого учасник виграє найчастіше
| Замовник | Тендерів | Сума |
|---|---|---|
| Відділ освіти Соколівської сільської ради | 1 | 409 240 грн |
| КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ | 1 | 106 700 грн |
Конкуренти у тих самих торгах
| Учасник | Спільних тендерів |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МКГРУПП" | 2 |
| ФОП КОЗИРЕВ АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 1 |
| ФОП "ФІЛІН ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ" | 1 |
Стежити за конкурентом
З тарифом фільтр «конкурент» присилає кожну участь і перемогу Фізична особа-підприємець Ворона Вадим Леонідович у день події.