Перемоги у тендерах: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУЛТИПАК"
ЄДРПОУ 33854361 · Миколаївська область
Перемог у базі5
Сума перемог286 604 грн
Участей у торгах9
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Тендери, де учасник переміг
- Продукція тваринництва та супутня продукція-мед натуральний у стіках по 20гр.UA-2026-08-12-008938-a · 1 714 грн · завершено · КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ · від 12.08.2026
- Цукор, фасований по 5 грамUA-2026-06-30-011174-a · 285 000 грн · завершено · ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 2382 · від 30.06.2026
- 15830000-5 Цукор і супутня продукція Цукор у стікахUA-2026-06-12-007386-a · 11 187 грн · завершено · ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" · від 12.06.2026
- Цукор (код 15830000-5 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)UA-2026-06-12-007767-a · 7 289 грн · завершено · Державне комерційне підприємство "Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України" · від 12.06.2026
- Послуги з пакування цукру (код 79920000-9 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)UA-2026-06-04-014020-a · 14 010 грн · завершено · Державне комерційне підприємство "Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України" · від 04.06.2026
Участь у торгах
| Тендер | Замовник | Пропозиція | Результат |
|---|---|---|---|
| Цукор в стіках | Державний заклад “Центр соціально-побутового та культурного забезпечення” | 13 992 грн | відхилено |
| Продукція тваринництва та супутня продукція-мед натуральний у стіках по 20гр. | КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 1 714 грн | переможець |
| Цукор і супутня продукція, збагачені поживними речовинами, код ДК 021:2015 - 15830000-5 (Цукор буряковий в стіках, 5 г) | ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТИТУТ СЕРЦЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» | 23 238 грн | подав пропозицію |
| Молоко незбиране згущене з цукром, фасоване по 20 грам; 15510000-6 – «Молоко та вершки» за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9951 | 1 352 000 грн | подав пропозицію |
| Цукор, фасований по 5 грам | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 2382 | 256 000 грн | переможець |
| Цукор буряковий в стіках, 10 г | Військова частина 9951 | 874 200 грн | подав пропозицію |
| 15830000-5 Цукор і супутня продукція Цукор у стіках | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 8 700 грн | переможець |
| Цукор (код 15830000-5 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») | Державне комерційне підприємство "Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України" | 6 180 грн | переможець |
| Послуги з пакування цукру (код 79920000-9 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») | Державне комерційне підприємство "Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України" | 14 010 грн | переможець |
У кого учасник виграє найчастіше
| Замовник | Тендерів | Сума |
|---|---|---|
| Державне комерційне підприємство "Їдальня Управління справами Апарату Верховної Ради України" | 2 | 20 190 грн |
| ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 2382 | 1 | 256 000 грн |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 1 | 8 700 грн |
| КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 1 | 1 714 грн |
Конкуренти у тих самих торгах
Перевірити компанію
Стан, керівник, засновники, бенефіціари і адреса у картці реєстру компаній України.
Картка у реєстріСтежити за конкурентом
З тарифом фільтр «конкурент» присилає кожну участь і перемогу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУЛТИПАК" у день події.