Перемоги у тендерах: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ"
ЄДРПОУ 38725967 · Київська область
Перемог у базі16
Сума перемог2 913 400 грн
Участей у торгах32
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Тендери, де учасник переміг
- Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Фільтр поглинач ФП-100У (UA))UA-2026-11-11-010976-a · 196 020 грн · завершено · Ремонтне житлово-комунальне підприємство № 1 · від 11.11.2026
- Фільтри газовіUA-2026-10-16-007032-a · 99 000 грн · визначено переможця · Вінницька філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" · від 16.10.2026
- ДК 021:2015 код 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Фільтра для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")UA-2026-10-14-011129-a · 40 358 грн · завершено · Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго" · від 14.10.2026
- Фільтр паливний SN 70412 HIFI FILTERUA-2026-09-28-012310-a · 50 000 грн · завершено · Військова частина А3085 · від 28.09.2026
- Паливний фільтр HIFI FILTER SN 70412UA-2026-09-15-007323-a · 19 500 грн · завершено · Військова частина А4773 · від 15.09.2026
- 42910000-8 - Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації Фільтруючі елементиUA-2026-08-04-010965-a · 6 245 грн · завершено · ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" · від 04.08.2026
- Паливний фільтр HIFI FILTER SN 70412UA-2026-07-27-003626-a · 13 000 грн · завершено · Військова частина А4773 · від 27.07.2026
- Турбіни та мотори (Фільтроелементи до ГПА)UA-2026-05-13-008144-a · 332 479 грн · завершено · ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" · від 13.05.2026
- Комплектуючі та запчастини для заправних колонок
Код ДК 021:2015: 4291000-8 – Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікаціїUA-2026-06-05-010708-a · 35 640 грн · завершено · Військова частина А7036 · від 05.06.2026
- Фільтри повітряні для кондиціонерів (код 42510000-4 національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник")UA-2026-06-01-010343-a · 77 642 грн · завершено · УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ · від 01.06.2026
- ДК 021:2015 код 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Впускні фільтри, повітряно-масляні сепаратори та інше)UA-2026-05-19-011462-a · 61 329 грн · завершено · Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» · від 19.05.2026
- ДК 021:2015 код 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Фільтра для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")UA-2026-05-19-013085-a · 137 040 грн · завершено · Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго" · від 19.05.2026
- Повітряні та масляні фільтриUA-2026-04-13-006444-a · 2 375 351 грн · завершено · ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «АВАРІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» · від 13.04.2026
- ФІЛЬТРОЕЛЕМЕНТUA-2026-05-06-010412-a · 24 200 грн · завершено · ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" · від 06.05.2026
- Фільтри та фільтрувальні елементиUA-2026-05-02-000069-a · 656 089 грн · завершено · КП "Харківські теплові мережі" · від 02.05.2026
- Фільтри до насосаUA-2026-04-28-007971-a · 17 970 грн · завершено · Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» · від 28.04.2026
Участь у торгах
| Тендер | Замовник | Пропозиція | Результат |
|---|---|---|---|
| Фільтри газові | Вінницька філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" | 96 360 грн | переможець |
| Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Фільтр поглинач ФП-100У (UA)) | Ремонтне житлово-комунальне підприємство № 1 | 196 020 грн | переможець |
| Паливний фільтр HIFI FILTER SN 70412 | Військова частина А4773 | 13 800 грн | переможець |
| Фільтроелемент ФГ33-10 | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1232 | 70 000 грн | відхилено |
| Фільтр паливний SN 70412 HIFI FILTER | Військова частина А3085 | 40 000 грн | переможець |
| ДК 021:2015 код 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Фільтра для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") | Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго" | 40 358 грн | переможець |
| Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації | Військова частина А4647 | 100 000 грн | відхилено |
| Фільтр паливний SN 70412 HIFI FILTER | Військова частина А3085 | 44 000 грн | подав пропозицію |
| Повітряні фільтри для припливно-витяжних установок (код ДК 021:2015: 42514310-8 Повітряні фільтри) | Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» Харківської міської ради | 144 000 грн | відхилено |
| 42910000-8 - Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації Фільтруючі елементи | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 6 000 грн | переможець |
| Паливний фільтр HIFI FILTER SN 70412 | Військова частина А4773 | 12 000 грн | переможець |
| Повітряні фільтри (код 42514310-8) код ДК 021:2015 – 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої. | Державне некомерційне підприємство «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» | 2 674 900 грн | відхилено |
| Фільтр повітряний | Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» | 15 000 грн | відхилено |
| ДК 021:2015: 42510000-4 - Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Повітряні фільтри тонкого очищення (НЕРА-фільтри та фільтри класу F7)) | Державне некомерційне підприємство "Національний інститут раку" | 1 220 000 грн | подав пропозицію |
| Фільтри та фільтроелементи | КП "Харківські теплові мережі" | 475 000 грн | подав пропозицію |
| Уніфіковані фільтропакети | ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «АТОМРЕМОНТСЕРВІС» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» | 135 200 грн | відхилено |
| Фільтри для технічного обслуговування шахтної самохідної техніки | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" | 582 000 грн | подав пропозицію |
| Фільтр повітряний | Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» | 15 000 грн | відхилено |
| Фільтра для фарбувально сушильної камери | Військова частина А2007 | 79 711 грн | подав пропозицію |
| Ц_26Т-457_42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Фільтри) | АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 44 900 грн | подав пропозицію |
| Повітряні фільтри (код 42514310-8) код ДК 021:2015 – 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої. | Державне некомерційне підприємство «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» | 2 674 900 грн | відхилено |
| Повітряні фільтри (код 42514310-8) код ДК 021:2015 – 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої | Державне некомерційне підприємство «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» МОЗ України» | 2 948 107 грн | відхилено |
| Комплектуючі та запчастини для заправних колонок Код ДК 021:2015: 4291000-8 – Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації | Військова частина А7036 | 22 320 грн | переможець |
| Турбіни та мотори (Фільтроелементи до ГПА) | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" | 275 900 грн | переможець |
| ДК 021:2015 код 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Фільтруючі елементи для філії "Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") | Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго" | 390 000 грн | відхилено |
| ДК 021:2015 код 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Фільтра для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") | Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго" | 135 000 грн | переможець |
| ДК 021:2015 код 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Впускні фільтри, повітряно-масляні сепаратори та інше) | Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» | 48 000 грн | переможець |
| Повітряні та масляні фільтри | ФІЛІЯ «ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «АВАРІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» | 1 289 400 грн | переможець |
| ФІЛЬТРОЕЛЕМЕНТ | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" | 22 400 грн | переможець |
| Фільтри та фільтрувальні елементи | КП "Харківські теплові мережі" | 623 200 грн | переможець |
У кого учасник виграє найчастіше
Конкуренти у тих самих торгах
Перевірка компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ"
Код ЄДРПОУ 38725967. Що можна зробити з цією компанією просто зараз:
- Картка в реєстрі компанійстан, керівник, засновники, бенефіціари і адреса
- Безкоштовна перевіркатри повні досьє після реєстрації пошти, без картки
- Повне досьє за 149 грнсанкції, суди, податковий борг, бенефіціари і звʼязки з рф в одному звіті, разова оплата
- Моніторинг компаніїлист, щойно зʼявиться нове судове рішення зі стороною цієї компанії; одна компанія безкоштовно
- AI-агенти для бізнесуоберіть свою галузь: облік, продажі, документи і звітність з прикладами
- Це ваша компанія?заявіть профіль і отримайте безкоштовний розбір процесів
Це ваша компанія?
Залиште контакт: ми перевіримо, що ви представляєте ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ", доповнимо картку вашими даними і безкоштовно розберемо процеси, які можна передати AI-агентам.
Стежити за конкурентом
З тарифом фільтр «конкурент» присилає кожну участь і перемогу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЛІНГ-СТАНДАРТ" у день події.