Перемоги у тендерах: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМПОДШИПНИК"
ЄДРПОУ 39507154 · Дніпропетровська область
Перемог у базі12
Сума перемог5 655 246 грн
Участей у торгах32
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Тендери, де учасник переміг
- Підшипники (ДК 021:2015 - 44440000-6 Вальниці)UA-2026-09-17-005865-a · 34 448 грн · завершено · КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" · від 17.09.2026
- ВальниціUA-2026-08-17-002803-a · 215 048 грн · завершено · Філія" Центр з ремонту та експлуатації колійних машин" ПАТ "Українська залізниця" · від 17.08.2026
- Підшипники в асортиментіUA-2026-08-19-002611-a · 511 268 грн · завершено · ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЧОРНОМОРСЬК" · від 19.08.2026
- Вальниці (підшипники) (Львівське надлісництво)UA-2026-08-11-007291-a · 218 515 грн · завершено · ФІЛІЯ "КАРПАТСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" · від 11.08.2026
- Індукційний нагрівач підшипниківUA-2026-07-09-006680-a · 95 000 грн · завершено · Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал" · від 09.07.2026
- ПідшипникиUA-2026-07-17-008576-a · 245 847 грн · завершено · Акціонерне товариство "Херсонська теплоелектроцентраль" · від 17.07.2026
- ПідшипникиUA-2026-06-30-010751-a · 904 232 грн · завершено · Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал" · від 30.06.2026
- Підшипники для обладнанняUA-2026-06-18-010790-a · 23 960 грн · завершено · Приватне акціонерне товариство "Київський електровагоноремонтний завод" · від 18.06.2026
- ПідшипникUA-2026-06-22-011272-a · 17 212 грн · завершено · Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал" · від 22.06.2026
- ВальниціUA-2026-04-29-012368-a · 5 419 826 грн · завершено · ФІЛІЯ «ЛОКОМОТИВНА КОМПАНІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» · від 29.04.2026
- Вальниці(підшипники)UA-2026-05-05-013885-a · 907 400 грн · завершено · Львівське комунальне підприємство "Львівелектротранс" · від 05.05.2026
- Індукційний нагрівач для підшипниківUA-2026-03-24-015499-a · 394 286 грн · завершено · ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" · від 24.03.2026
Участь у торгах
| Тендер | Замовник | Пропозиція | Результат |
|---|---|---|---|
| ВАЛЬНИЦІ (роликові конічні) | Державне підприємство "Львіввугілля" | 3 852 330 грн | на розгляді |
| Підшипники (вальниці) | Філія" Центр з ремонту та експлуатації колійних машин" ПАТ "Українська залізниця" | 174 540 грн | відхилено |
| Стрічка конвеєрна гумово-тканинна 2М-800-4-БКНЛ-65-3-1-В ГОСТ 20-85 | Ukraine's defense-industrial complex | 223 290 грн | відхилено |
| 26Т-788_44440000-6 ‒ Вальниці (Підшипники) | АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 76 130 грн | на розгляді |
| Підшипник | ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ІГОРЯ МОМОТА(ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9930) | 188 640 грн | подав пропозицію |
| Знімачі підшипників | Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал" | 51 500 грн | подав пропозицію |
| Підшипники (ДК 021:2015 - 44440000-6 Вальниці) | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД" | 34 448 грн | переможець |
| Підшипники в асортименті | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЧОРНОМОРСЬК" | 103 000 грн | переможець |
| Вальниці | Філія" Центр з ремонту та експлуатації колійних машин" ПАТ "Українська залізниця" | 140 760 грн | переможець |
| ВАЛЬНИЦІ (роликові конічні) | Державне підприємство "Львіввугілля" | 5 542 830 грн | відхилено |
| Підшипники в асортименті | КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" ЖМР | 10 080 грн | подав пропозицію |
| 19510000-4 - Гумові вироби | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ВОДОКАНАЛ " | 17 700 грн | подав пропозицію |
| Вальниці (підшипники) (Львівське надлісництво) | ФІЛІЯ "КАРПАТСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 189 661 грн | переможець |
| 44440000-6 Вальниці | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ПІВДЕННИЙ" | 67 000 грн | подав пропозицію |
| Індукційний нагрівач підшипників | Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал" | 85 500 грн | переможець |
| 44440000-6 Вальниці | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ПІВДЕННИЙ" | 525 321 грн | відхилено |
| Підшипники до тепловозів | Приватне акцiонерне товариство Днiпропетровський тепловозоремонтний завод | 197 000 грн | переможець |
| Підшипники, кульки | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | 390 257 грн | відхилено |
| Підшипники | Приватне акціонерне товариство "Київський електровагоноремонтний завод" | 217 660 грн | переможець |
| ДК 021:2015 код 44440000-6 Вальниці (Підшипники для філії "Дніпровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") | Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго" | 45 800 грн | подав пропозицію |
| Підшипники для обладнання | Приватне акціонерне товариство "Київський електровагоноремонтний завод" | 23 542 грн | переможець |
| Підшипники, ролики | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | 501 576 грн | на розгляді |
| Підшипники | Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал" | 704 328 грн | переможець |
| Підшипники | Акціонерне товариство "Херсонська теплоелектроцентраль" | 245 847 грн | переможець |
| Рукава високого тиску | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЧОРНОМОРСЬК" | 221 859 грн | відхилено |
| Підшипники | Комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | 166 110 грн | відхилено |
| Вальниці | ФІЛІЯ «ЛОКОМОТИВНА КОМПАНІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» | 3 600 000 грн | переможець |
| Підшипник | Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал" | 17 212 грн | переможець |
| ДК 021:2015 - 44440000-6 Вальниці | Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал" | 53 742 грн | подав пропозицію |
| Індукційний нагрівач для підшипників | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | 128 994 грн | переможець |
У кого учасник виграє найчастіше
Конкуренти у тих самих торгах
Перевірити компанію
Стан, керівник, засновники, бенефіціари і адреса у картці реєстру компаній України.
Картка у реєстріСтежити за конкурентом
З тарифом фільтр «конкурент» присилає кожну участь і перемогу ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМПОДШИПНИК" у день події.