Перемоги у тендерах: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''ТЕПЛОІНВЕСТСЕРВІС''
ЄДРПОУ 39880486 · Львівська область
Перемог у базі3
Сума перемог839 856 грн
Участей у торгах29
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Тендери, де учасник переміг
- Електрична енергіяUA-2026-08-19-005762-a · 98 330 грн · завершено · ЛАНОВЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМЕНІ ЮРІЯ КОВАЛЯ ЛАНОВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ · від 19.08.2026
- Теплова енергія виключно для потреб населення.UA-2026-08-21-004945-a · 633 456 грн · завершено · Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського · від 21.08.2026
- Електрична енергія, без розподілуUA-2026-08-05-011553-a · 127 400 грн · завершено · ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №36 "ВІНОЧОК" · від 05.08.2026
Участь у торгах
| Тендер | Замовник | Пропозиція | Результат |
|---|---|---|---|
| Електрична енергія з розподілом | ДЕПАРТАМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) | 402 600 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія | ЛАНОВЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМЕНІ ЮРІЯ КОВАЛЯ ЛАНОВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 80 820 грн | переможець |
| Електрична енергія | Долинський ліцей № 4 Долинської міської ради Івано-Франківської області | 134 550 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу | КАЛУСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №11 КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 184 611 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №28 "СвітЛичка" Чернівецької міської ради | 130 200 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №44 Львівської міської ради | 310 000 грн | відхилено |
| Електрична енергія | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 16 "СОНЕЧКО" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 87 750 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу (код ЄЗС ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО «НАДВІРНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» НАДВІРНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 158 340 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія | ЛІЦЕЙ № 23 ім. РОМАНА ГУРИКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 85 260 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія (формульне ціноутворення без розподілу) | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ" ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 74 400 грн | подав пропозицію |
| Теплова енергія виключно для потреб населення. | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | 633 456 грн | переможець |
| Електрична енергія (ДК 021:2015 - 09310000-5 – Електрична енергія) | Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Регіональний професійний коледж м. Володимир" | 213 500 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія за ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ СНЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 299 500 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, з розподілом | Теребовлянський психоневрологічний будинок-інтернат | 312 000 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу | Заклад дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) №8 "Веселка" Сарненської міської ради | 119 070 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія | Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради | 554 280 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу | Монастириська міська рада | 262 302 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №36 "ВІНОЧОК" | 125 580 грн | переможець |
| Електрична енергія | 3 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області | 845 422 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу | Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї | 1 067 570 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 23 "ДУДАРИК" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 208 029 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу | КУ Лановецький ліцей №2 Лановецької міської ради Кременецького району Тернопільської області | 146 492 грн | відхилено |
| Електрична енергія | БУДЕРАЗЬКИЙ ЛІЦЕЙ МІЗОЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 103 845 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія (Електрична енергія, без розподілу) | ГОЛОБСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ | 120 600 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БЕЗПЕКОВОГО СПРЯМУВАННЯ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ імені Андрія ПРИЙМАЧЕНКА МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ | 865 568 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 27 "КАРПАТСЬКА КАЗКА" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 107 848 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу | ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ (СПЕЦІАЛЬНИЙ) САНАТОРІЙ "КОСІВ" МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ | 805 475 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу (за ДК 021:2015-09310000-5 - Електрична енергія) | Снятинська міська рада Коломийського району Івано-Франківської області | 148 688 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія без розподілу | ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА" | 148 470 грн | подав пропозицію |
У кого учасник виграє найчастіше
Конкуренти у тих самих торгах
Перевірити компанію
Стан, керівник, засновники, бенефіціари і адреса у картці реєстру компаній України.
Картка у реєстріСтежити за конкурентом
З тарифом фільтр «конкурент» присилає кожну участь і перемогу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''ТЕПЛОІНВЕСТСЕРВІС'' у день події.