Перемоги у тендерах: ТОВ "ТЕРНЕР ГРУП"
ЄДРПОУ 41565833 · Дніпропетровська область
Перемог у базі6
Сума перемог1 258 675 грн
Участей у торгах22
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Тендери, де учасник переміг
- Конструкційні комплектуючі до полікарбонатуUA-2026-08-31-000439-a · 216 920 грн · завершено · Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва · від 31.08.2026
- 44111500-6 Ізоляційні матеріали та матеріали для покриттяUA-2026-09-01-006397-a · 7 864 грн · завершено · КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ-ВИШГОРОД" ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ · від 01.09.2026
- Полікарбонат стільниковий та монолітнийUA-2026-08-03-006345-a · 1 315 696 грн · завершено · КП "Харківський метрополітен" · від 03.08.2026
- Полікарбонат стільниковийUA-2026-07-22-004246-a · 29 148 грн · завершено · Приватне акціонерне товариство "Київський електровагоноремонтний завод" · від 22.07.2026
- Листи полікарбонатні монолітніUA-2026-07-28-000294-a · 32 537 грн · завершено · КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПО ОХОРОНІ, РЕСТАВРАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЮ ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ, КУЛЬТУРИ І ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ · від 28.07.2026
- ПолікарбонатUA-2026-06-04-003618-a · 359 071 грн · завершено · Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» · від 04.06.2026
Участь у торгах
| Тендер | Замовник | Пропозиція | Результат |
|---|---|---|---|
| Лист багатошаровий РС 6мм (полікарбонат) | ФІЛІЯ " УЗ ВАГОН-СЕРВІС" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 3 713 000 грн | подав пропозицію |
| Оргскло, полікарбонат згідно коду ДК 021:2015: 19520000-7- Пластмасові вироби | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСМІСЬКЕЛЕКТРОТРАНС" | 456 906 грн | подав пропозицію |
| Полікарбонат код ДК 021:2015: 44170000-2 «Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами» | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва" | 354 885 грн | подав пропозицію |
| Конструкційні матеріали різні (Полікарбонат та комплектуючі для монтажу) | Акціонерне товариство "Укртрансгаз" | 514 268 грн | подав пропозицію |
| Сотовий полікарбонат | НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" | 170 352 грн | відхилено |
| ДК 021:2015 код 44110000-4 Конструкційні матеріали (Стільниковий полікарбонат, торцеві та з'єднувальні профілі для філії "Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС" ПрАТ "Укргідроенерго") | Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго" | 130 464 грн | відхилено |
| Сотовий полікарбонат | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОНУ" | 206 166 грн | подав пропозицію |
| Конструкційні комплектуючі до полікарбонату | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | 148 317 грн | переможець |
| 44111500-6 Ізоляційні матеріали та матеріали для покриття | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ-ВИШГОРОД" ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 7 864 грн | переможець |
| Лист полікарбонатний стільниковий (багатостінний) 10 мм, 2100х6000 мм, прозорий | Ukraine's defense-industrial complex | 347 546 грн | подав пропозицію |
| 44111000-1 – Будівельні матеріали (Гіпсова суміш, піна монтажна, пінопласт, газоблок, полікарбонат…) | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУГУЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | 68 900 грн | подав пропозицію |
| Полікарбонат стільниковий товщ. 10 мм, розмір 2100x6000 мм, 2R однокамерний, прозорий, UV1 односторонній | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва | 72 248 грн | подав пропозицію |
| Полікарбонат стільниковий товщ. 20 мм, розмір 2100x6000 мм, 7R шестикамерний, прозорий, UV1 односторонній, прозорий; полікарбонат монолітний 5мм 2050*6100мм, прозорийUV2 двосторонній (за Національним класифікатором “Єдиний закупівельний словник” код ДК 021:2015 - 44170000-2 Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами) | Київський зоологічний парк загальнодержавного значення | 787 680 грн | подав пропозицію |
| Полікарбонат стільниковий та монолітний | КП "Харківський метрополітен" | 823 421 грн | переможець |
| Полікарбонат стільниковий | Приватне акціонерне товариство "Київський електровагоноремонтний завод" | 27 536 грн | переможець |
| Стільниковий полікарбонат з комплектуючими | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУГУЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | 4 218 746 грн | подав пропозицію |
| Полікарбонат | Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт» | 400 680 грн | подав пропозицію |
| Листи полікарбонатні монолітні | КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПО ОХОРОНІ, РЕСТАВРАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЮ ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ, КУЛЬТУРИ І ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ | 32 537 грн | переможець |
| Полікарбонат стільниковий | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | 362 670 грн | подав пропозицію |
| Полікарбонат (код 44170000-2 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») | УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | 41 276 грн | відхилено |
| Полікарбонат стільниковий | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧУГУЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | 446 040 грн | подав пропозицію |
| Полікарбонат | Філія «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» | 219 000 грн | переможець |
У кого учасник виграє найчастіше
Конкуренти у тих самих торгах
Перевірити компанію
Стан, керівник, засновники, бенефіціари і адреса у картці реєстру компаній України.
Картка у реєстріСтежити за конкурентом
З тарифом фільтр «конкурент» присилає кожну участь і перемогу ТОВ "ТЕРНЕР ГРУП" у день події.