Перемоги у тендерах: ТОВ "МД ОПТ"
ЄДРПОУ 43535533 · Київ
Перемог у базі14
Сума перемог2 380 263 грн
Участей у торгах39
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Тендери, де учасник переміг
- Панелі (накладки) на вхідні металеві дверіUA-2026-09-08-004304-a · 29 500 грн · завершено · ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД · від 08.09.2026
- ДК 021:2015 44221000-5 вікна двері та супутні вироби (Двері та комплектуючі)UA-2026-09-07-002199-a · 70 000 грн · завершено · ЛЮТІЗЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ · від 07.09.2026
- Столярні виробиUA-2026-08-18-006016-a · 265 447 грн · завершено · Управління державної охорони України · від 18.08.2026
- 44220000-8 Столярні вироби 44221200-7Двері 44221100-6ВікнаUA-2026-08-17-010889-a · 448 333 грн · завершено · КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) · від 17.08.2026
- Двері міжкімнатні для ЗДО №16UA-2026-07-31-001394-a · 117 971 грн · завершено · Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради · від 31.07.2026
- Металопластикові віконні та дверні блокиUA-2026-08-12-005405-a · 175 000 грн · завершено · НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №1 "ДИВОСВІТ" НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ГОЛОВАНІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ · від 12.08.2026
- Двері вхідні металевіUA-2026-08-08-000357-a · 17 000 грн · завершено · Факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки і технологій · від 08.08.2026
- Вікно металопластиковеUA-2026-08-07-011720-a · 79 943 грн · завершено · Факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки і технологій · від 07.08.2026
- Двері одностулкові,Двері двостулковіUA-2026-08-06-006072-a · 136 887 грн · завершено · Факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки і технологій · від 06.08.2026
- Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 – 44220000-8 Столярні вироби (Конструкція з автоматичними розсувними дверима, двері розсувні автоматичні)UA-2026-08-05-007453-a · 822 914 грн · завершено · КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" · від 05.08.2026
- Панелі (накладки) на вхідні металеві дверіUA-2026-07-27-005268-a · 29 500 грн · завершено · ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД · від 27.07.2026
- Двері протипожежні (код 44220000-8 національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник")UA-2026-07-23-009648-a · 33 075 грн · завершено · НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА" · від 23.07.2026
- Вхідні групи (дверні блоки)UA-2026-07-17-002201-a · 132 727 грн · завершено · 10 Хіммотологічний центр Міністерства оборони України · від 17.07.2026
- Двері металопластикові WDS 7 Series (70мм), колір білий, склопакет/сендвіч 32мм, розмір 810х2060 мм.; Двері металопластикові WDS 7 Series (70мм), колір білий, склопакет/сендвіч…UA-2026-06-24-007708-a · 253 906 грн · завершено · ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3005 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ · від 24.06.2026
Участь у торгах
| Тендер | Замовник | Пропозиція | Результат |
|---|---|---|---|
| ДК 021:2015 за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) 44220000-8 – Столярні вироби (віконні, дверні металопластикові конструкції, склопакети та послуги з демонтажу старих і монтажу нових виробів та заміни фурнітури за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 25) | Київмедспецтранс | 2 567 800 грн | подав пропозицію |
| Металопластикове вікно 1680х1650 | військова частина А2407 | 425 999 грн | подав пропозицію |
| Вікна та супутні вироби | Військова частина Т0440 | 2 094 990 грн | на розгляді |
| Вікна та двері металопластикові | Військова частина А0704 | 206 099 грн | подав пропозицію |
| Двері міжкімнатні металопластикові | 1 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Полтавській області | 110 999 грн | подав пропозицію |
| ВІКНО МЕТАЛОПЛАСТИКОВЕ БІЛЕ (1300*800мм) ПРАВИЙ ПОВ-ВІДКИД ВІКНО МЕТАЛОПЛАСТИКОВЕ ДВОСТУЛКОВЕ (1300*1200мм) ПРАВИЙ ПОВ-ВІДКИД ДВЕРІ МЕТА-ЛОПЛАСТИКО-ВІ БІЛІ (1000*2000мм) ПРАВІ ДК 021:2015 44221000-5 Вікна, двері та супутні вироби | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3113 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ | 213 900 грн | подав пропозицію |
| Столярні вироби (Вікна металопластикові, дверний блок) | ТРИПІЛЬСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕНЕРГО" | 240 000 грн | подав пропозицію |
| Столярні вироби | Управління державної охорони України | 199 956 грн | переможець |
| Двері металопластикові | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1" ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 193 000 грн | подав пропозицію |
| Столярні вироби (вікна та двері металопластикові з встановленням) | ТАРАСІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 535 400 грн | подав пропозицію |
| Металопластикові конструкції | Військова частина Т0460 | 231 840 грн | подав пропозицію |
| Металопластикові віконні та дверні блоки | НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №1 "ДИВОСВІТ" НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ГОЛОВАНІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 152 990 грн | переможець |
| 44220000-8 Столярні вироби 44221200-7Двері 44221100-6Вікна | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) | 387 050 грн | переможець |
| КОД ДК 021:2015 — 44220000-8 Столярні вироби (двері та вікна) | Державна реабілітаційна установа "Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Донбас-Прикарпаття" | 450 620 грн | подав пропозицію |
| Панелі (накладки) на вхідні металеві двері | ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД | 29 500 грн | переможець |
| Двері металопластикові | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1" ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 193 042 грн | на розгляді |
| Двері міжкімнатні для ЗДО №16 | Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради | 93 060 грн | переможець |
| ДК 021:2015 44221000-5 вікна двері та супутні вироби (Двері та комплектуючі) | ЛЮТІЗЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПЕТРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 70 000 грн | переможець |
| Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 – 44220000-8 Столярні вироби (Конструкція з автоматичними розсувними дверима, двері розсувні автоматичні) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" | 811 600 грн | переможець |
| Вікно металопластикове | Факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки і технологій | 79 000 грн | переможець |
| Двері одностулкові,Двері двостулкові | Факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки і технологій | 129 720 грн | переможець |
| Двері вхідні металеві | Факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки і технологій | 17 000 грн | переможець |
| Двері | Військова частина А2860 | 264 999 грн | подав пропозицію |
| Двері металеві | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЛІСНЕНСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ - 2013" ПРОЛІСНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 682 400 грн | відхилено |
| металеві двері в комплекті, дверні полотна, стійка дверної коробки, лиштва МДФ, дверний металопластиковий блок | ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 540 000 грн | подав пропозицію |
| Столярні вироби | УПРАВЛІННЯ 1 КОРПУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ "АЗОВ" (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 4110) | 372 000 грн | подав пропозицію |
| Двері міжкімнатні з лудкою | Військова частина Т0940 | 122 690 грн | подав пропозицію |
| Металопластикові вікна (код ДК 021:2015: 44210000-5 - Конструкції та їх частини) | Відділ освіти Яготинської міської ради | 198 000 грн | подав пропозицію |
| Металопластикові конструкції (Код ДК 021:2015: 44210000-5 - Конструкції та їх частини) | Заклад дошкільної освіти №8 "Золотий ключик" міста Нетішина Хмельницької області | 693 746 грн | подав пропозицію |
| Двері металеві вхідні та міжкімнатні | Військова частина Т0450 | 376 860 грн | подав пропозицію |
У кого учасник виграє найчастіше
Конкуренти у тих самих торгах
Перевірити компанію
Стан, керівник, засновники, бенефіціари і адреса у картці реєстру компаній України.
Картка у реєстріСтежити за конкурентом
З тарифом фільтр «конкурент» присилає кожну участь і перемогу ТОВ "МД ОПТ" у день події.