Перемоги у тендерах: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ ОФ ФЬЮЧЕР"
ЄДРПОУ 44663469 · Київ
Перемог у базі10
Сума перемог6 700 620 грн
Участей у торгах120
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Тендери, де учасник переміг
- Електрична енергія, з розподіломUA-2026-10-14-008181-a · 186 667 грн · завершено · Зноб-Новгородська селищна рада · від 14.10.2026
- Електрична енергіяUA-2026-10-16-008412-a · 193 178 грн · завершено · Комунальний заклад "Парк культури та відпочинку "Гідропарк" · від 16.10.2026
- Електрична енергіяUA-2026-09-28-013798-a · 332 318 грн · скасовано · ЗВЯГЕЛЬСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ · від 28.09.2026
- Електрична енергіяUA-2026-09-25-007073-a · 3 464 000 грн · завершено · Управління освіти і науки Бердичівської міської ради · від 25.09.2026
- Електрична енергіяUA-2026-09-22-008074-a · 326 667 грн · завершено · КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" · від 22.09.2026
- Електрична енергіяUA-2026-09-21-014759-a · 825 000 грн · завершено · КОМИШУВАСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ · від 21.09.2026
- 09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія з розподілом)UA-2026-08-24-007670-a · 221 000 грн · завершено · Бережанська міська рада · від 24.08.2026
- Електрична енергіяUA-2026-07-20-009980-a · 167 140 грн · завершено · СУМСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ ) № 14 "ЗОЛОТИЙ ПІВНИК" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ · від 20.07.2026
- Електрична енергія без розподілуUA-2026-07-19-000333-a · 150 183 грн · завершено · ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА" · від 19.07.2026
- Електрична енергія, без розподілуUA-2026-06-17-009842-a · 1 576 000 грн · завершено · Державна спеціалізована установа "Сумське обласне бюро судово-медичної експертизи" · від 17.06.2026
Участь у торгах
| Тендер | Замовник | Пропозиція | Результат |
|---|---|---|---|
| Електрична енергія, без розподілу | Управління поліції охорони в м. Києві | 1 188 315 грн | подав пропозицію |
| 09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія з розподілом) | Бережанська міська рада | 455 666 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, з розподілом | Зноб-Новгородська селищна рада | 185 077 грн | переможець |
| Електрична енергія, без розподілу | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | 1 329 783 грн | подав пропозицію |
| ДК 021:2015 – 09310000-5 – Електрична енергія (Електрична енергія – Навчальні корпуси – 09310000-5) | НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА" | 1 495 049 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія | Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації | 3 367 872 грн | відхилено |
| Електрична енергія | Комунальний заклад "Парк культури та відпочинку "Гідропарк" | 193 178 грн | переможець |
| Електрична енергія, без розподілу | Комунальний заклад "Гімназія №4" Кам'янської міської ради | 185 924 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу | БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 962 799 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу | Комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси" | 6 553 395 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія | Долинський ліцей № 4 Долинської міської ради Івано-Франківської області | 92 212 грн | відхилено |
| Електрична енергія, без розподілу | Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області | 931 000 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу | Іванківська селищна рада | 2 079 552 грн | подав пропозицію |
| ДК 021:2015 — 09310000-5 - Електрична енергія | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ В.Т.ЗАЙЦЕВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" | 1 032 776 грн | відхилено |
| Електрична енергія | ЗВЯГЕЛЬСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ | 327 375 грн | переможець |
| Електрична енергія, без розподілу | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 3 708 050 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія | Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області | 89 124 грн | відхилено |
| Електрична енергія, без розподілу | ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОГУЙВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 028 347 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу | Комунальне некомерційне підприємство Вінницької обласної Ради "Клінічний Центр інфекційних хвороб" | 1 104 915 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу | 8 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 186 576 грн | подав пропозицію |
| 09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія, з розподілом) | Комунальне некомерційне підприємство "Кобеляцька міська лікарня" Кобеляцької міської ради | 1 336 311 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛЮБОМЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 834 274 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу | Київська міська прокуратура | 1 546 881 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу | Комунальне некомерційне підприємство " Київська міська клінічна лікарня №3 Виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської Державної адміністрації) | 13 452 396 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія (Електрична енергія) | Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 882 507 грн | відхилено |
| Електрична енергія | Управління освіти і науки Бердичівської міської ради | 2 946 440 грн | переможець |
| Електрична енергія, без розподілу (ДК 021:2015 «09310000-5 Електрична енергія») | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ" | 402 725 грн | відхилено |
| Електрична енергія, без розподілу | Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Чернівецької міської ради | 1 040 706 грн | подав пропозицію |
| Електрична енергія, без розподілу | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ТА СПАДКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ ІМЕНІ М.М.АМОСОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" | 3 921 550 грн | відхилено |
| Електрична енергія | Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласна клінічна психіатрична лікарня № 3" | 2 224 830 грн | подав пропозицію |
У кого учасник виграє найчастіше
Конкуренти у тих самих торгах
Перевірка компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ ОФ ФЬЮЧЕР"
Код ЄДРПОУ 44663469. Що можна зробити з цією компанією просто зараз:
- Картка в реєстрі компанійстан, керівник, засновники, бенефіціари і адреса
- Безкоштовна перевіркатри повні досьє після реєстрації пошти, без картки
- Повне досьє за 149 грнсанкції, суди, податковий борг, бенефіціари і звʼязки з рф в одному звіті, разова оплата
- Моніторинг компаніїлист, щойно зʼявиться нове судове рішення зі стороною цієї компанії; одна компанія безкоштовно
- AI-агенти для бізнесуоберіть свою галузь: облік, продажі, документи і звітність з прикладами
- Це ваша компанія?заявіть профіль і отримайте безкоштовний розбір процесів
Це ваша компанія?
Залиште контакт: ми перевіримо, що ви представляєте ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ ОФ ФЬЮЧЕР", доповнимо картку вашими даними і безкоштовно розберемо процеси, які можна передати AI-агентам.
Стежити за конкурентом
З тарифом фільтр «конкурент» присилає кожну участь і перемогу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІ ОФ ФЬЮЧЕР" у день події.