Перемоги у тендерах: ПП "ЄВРО ГРІН СОЛЮШИНС"
ЄДРПОУ 44727747 · Київ
Перемог у базі2
Сума перемог441 950 грн
Участей у торгах8
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Тендери, де учасник переміг
- Послуги з прибирання внутрішньобудинкових приміщень, прибудинкових територій та рекреаційних пунктів Бориспільського надлісництва філії Столичний лісовий офіс"UA-2026-05-28-011486-a · 528 690 грн · завершено · ФІЛІЯ "СТОЛИЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" · від 28.05.2026
- ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (послуги з демонтажу, монтажу, сервісного обслуговування кондиціонерів)UA-2026-05-29-004887-a · 19 000 грн · завершено · КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2" КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ · від 29.05.2026
Участь у торгах
| Тендер | Замовник | Пропозиція | Результат |
|---|---|---|---|
| Послуги з прибирання житла, будівель і миття вікон | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" | 8 325 750 грн | відхилено |
| Послуги з прибирання Гадяцького надлісництва | ФІЛІЯ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 760 320 грн | подав пропозицію |
| Послуги з прибирання | Фонд розвитку інновацій | 204 000 грн | подав пропозицію |
| Послуги з прибирання внутрішньобудинкових приміщень, прибудинкових територій та рекреаційних пунктів Бориспільського надлісництва філії Столичний лісовий офіс" | ФІЛІЯ "СТОЛИЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 422 950 грн | переможець |
| Послуги з комплексного прибирання внутрішньобудинкових приміщень, прибудинкових територій Іванківського надлісництва філії "Столичний лісовий офіс" | ФІЛІЯ "СТОЛИЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 447 560 грн | подав пропозицію |
| Послуги з прибирання | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК" | 8 128 610 грн | відхилено |
| Послуги з комплексного прибирання внутрішньо-будинкових приміщень та прибудинкових територій Корсунь - Шевченківського надлісництва філії «Центральний лісовий офіс» | ФІЛІЯ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ" | 1 535 344 грн | відхилено |
| ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (послуги з демонтажу, монтажу, сервісного обслуговування кондиціонерів) | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2" КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 19 000 грн | переможець |
У кого учасник виграє найчастіше
Конкуренти у тих самих торгах
Перевірити компанію
Стан, керівник, засновники, бенефіціари і адреса у картці реєстру компаній України.
Картка у реєстріСтежити за конкурентом
З тарифом фільтр «конкурент» присилає кожну участь і перемогу ПП "ЄВРО ГРІН СОЛЮШИНС" у день події.