Перемоги у тендерах: ТОВ "ВК-БРУКЛІН"
ЄДРПОУ 44929554 · Черкаська область
Перемог у базі6
Сума перемог2 277 829 грн
Участей у торгах8
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Тендери, де учасник переміг
- Плитка тротуарнаUA-2026-08-25-010516-a · 621 338 грн · завершено · ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ІГОРЯ МОМОТА(ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9930) · від 25.08.2026
- Бруківка прямокутна 20-10-6, В35, F200, сірийUA-2026-08-31-011741-a · 250 000 грн · завершено · КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРЕТЯ ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" · від 31.08.2026
- Тротуарна плитка «Подвійна «Т»UA-2026-08-28-001882-a · 61 125 грн · завершено · Інститут біоресурсів Національної академії аграрних наук України · від 28.08.2026
- Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) під'їзду та майданчика для завантаження (розвантаження) критого току Інституту біоресурсів Національної академії аграрних…UA-2026-08-25-011838-a · 699 137 грн · завершено · Інститут біоресурсів Національної академії аграрних наук України · від 25.08.2026
- Плитка тротуарна та бордюриUA-2026-08-11-001041-a · 60 442 грн · завершено · Черкаська Державна сільськогосподарська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" · від 11.08.2026
- Плитка тротуарнаUA-2026-07-20-009691-a · 632 375 грн · завершено · ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ІГОРЯ МОМОТА(ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9930) · від 20.07.2026
Участь у торгах
| Тендер | Замовник | Пропозиція | Результат |
|---|---|---|---|
| Бетон БСГ (ДК 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали (ДК 021:2015: 44114000-2 Бетон)) | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 2 921 666 грн | на розгляді |
| Плитка тротуарна | ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ІГОРЯ МОМОТА(ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9930) | 611 250 грн | переможець |
| Бруківка прямокутна 20-10-6, В35, F200, сірий | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРЕТЯ ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" | 246 875 грн | переможець |
| Тротуарна плитка «Подвійна «Т» | Інститут біоресурсів Національної академії аграрних наук України | 61 125 грн | переможець |
| Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) під'їзду та майданчика для завантаження (розвантаження) критого току Інституту біоресурсів Національної академії аграрних наук України по вул. Польова, 13, с. Ягубець, Уманського району, Черкаської області | Інститут біоресурсів Національної академії аграрних наук України | 699 137 грн | переможець |
| Плитка тротуарна та бордюри | Черкаська Державна сільськогосподарська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" | 60 442 грн | переможець |
| Плитка тротуарна | ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ІГОРЯ МОМОТА(ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9930) | 599 000 грн | переможець |
| Щебінь, гранвідсів, щебенево-піщана суміш (ДК 021:2015: - «14210000-6» - «Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі» («14212320-9» - «Гранітний щебінь», «14212430-3» - «Кам’яна крихта», «14212210-5» - «Піщано-гравійні суміші»)) | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 476 850 грн | відхилено |
У кого учасник виграє найчастіше
Конкуренти у тих самих торгах
| Учасник | Спільних тендерів |
|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОРЕС ГРУП" | 1 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-КЛІНКЕР" | 1 |
| ПП "ТІТАН БУД" | 1 |
| ТОВ "ІМПЕРІЯ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ" | 1 |
Перевірити компанію
Стан, керівник, засновники, бенефіціари і адреса у картці реєстру компаній України.
Картка у реєстріСтежити за конкурентом
З тарифом фільтр «конкурент» присилає кожну участь і перемогу ТОВ "ВК-БРУКЛІН" у день події.