Перемоги у тендерах: ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХІМТЕХ"
ЄДРПОУ 46350016 · Київ
Перемог у базі3
Сума перемог5 301 230 грн
Участей у торгах6
Лист, коли відкриється Pro
Моніторинг, сповіщення і вивантаження на всіх сайтах мережі Initask. Залиште пошту, і ми напишемо в день запуску.
Тендери, де учасник переміг
- Набори особистої гігієни код ДК 021:2015– 33710000-0 Парфуми, засоби гігієни та презервативи (33711000-7 Парфуми та засоби гігієни )UA-2026-09-07-000228-a · 588 750 грн · визначено переможця · КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ" · від 07.09.2026
- Набори побутової хімії код ДК 021:2015– 39830000-9 Продукція для чищення (39831000-6 Засоби для прання і миття)UA-2026-09-04-009460-a · 588 750 грн · визначено переможця · КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ" · від 04.09.2026
- Комплект особистої гігієниUA-2026-08-06-009390-a · 6 300 000 грн · завершено · ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ЗАКУПІВЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ · від 06.08.2026
Участь у торгах
| Тендер | Замовник | Пропозиція | Результат |
|---|---|---|---|
| Набори особистої гігієни код ДК 021:2015– 33710000-0 Парфуми, засоби гігієни та презервативи (33711000-7 Парфуми та засоби гігієни ) | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ" | 569 000 грн | переможець |
| Набори побутової хімії код ДК 021:2015– 39830000-9 Продукція для чищення (39831000-6 Засоби для прання і миття) | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ" | 532 230 грн | переможець |
| Набір побутової хімії (миючі засоби) | Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хаджибейського району міста Одеси" | 1 098 153 грн | відхилено |
| Комплект особистої гігієни | ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ЗАКУПІВЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ | 4 200 000 грн | переможець |
| Набори засобів особистої гігієни ЄЗС ДК 021:2015(CPV) 33710000-0 «Парфуми, засоби гігієни та презервативи» | Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хаджибейського району міста Одеси" | 900 000 грн | відхилено |
| Комплект особистої гігієни (тип Б) згідно ТС А01ХJ.21007-501:2024 (01) (ДК 021:2015 – 33711500-2 «Засоби для догляду за шкірою») | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 2253 | 77 000 грн | подав пропозицію |
У кого учасник виграє найчастіше
Конкуренти у тих самих торгах
| Учасник | Спільних тендерів |
|---|---|
| ТОВ "СІРІУС-О" | 2 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕНЛАНДІЯ НВП" | 2 |
| ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ДИШКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 2 |
| ФОП "Бегма Віктор Миколайович" | 2 |
Перевірити компанію
Стан, керівник, засновники, бенефіціари і адреса у картці реєстру компаній України.
Картка у реєстріСтежити за конкурентом
З тарифом фільтр «конкурент» присилає кожну участь і перемогу ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХІМТЕХ" у день події.